イソマルトオリゴ糖のおすすめ人気ランキング12選
イソマルトオリゴ糖は
主にアメリカ産のトウモロコシを原料にして作られているオリゴ糖の種類です。
甘みは砂糖の約50%ほどあります。
ドラッグストアなどで安売りされているオリゴ糖のほとんどが、この種類のオリゴ糖ですよ。
安いけれども、効果は薄いと言われていますね。
ただ、イソマルトオリゴ糖は厚生労働省が定める特定保健用食品の関与成分として認められています。
より効果を実感したい方は、イソマルトオリゴ糖に加えて違う種類のオリゴ糖も配合されたミックスオリゴ糖を選びましょう。
では、さっそくイソマルトオリゴ糖のおすすめ商品を見てみることにしましょう!
井藤漢方製薬 イソマルトオリゴ糖
価格 | 417円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 1日大さじ1杯程度(約18g) |
カロリー | 304kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 50%以上 |
甘み | 砂糖の半分の甘み |
添加物 | なし |
原材料 | とうもろこし(アメリカ)、じゃがいも(日本)、さつまいも(日本) |
植物由来の自然な甘味のシロップ
- クセがないので飲み物の甘味づけや料理に使いやすい
- 甘みは砂糖の約50%程度
ユウキ製薬 活き活きオリゴ糖
価格 | 540円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 大さじ2杯 |
カロリー | 300kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 50%以上 |
甘み | 砂糖の半分の甘み |
添加物 | なし |
原材料 | とうもろこし(アメリカ他)、じゃがいも(北海道)、さつまいも(鹿児島) |
イソマルトオリゴ糖50%以上
- 熱や酸に強いので飲み物や料理にピッタリ
- クセのないやさしい甘み
梅屋ハネー フラクトオリゴ糖入りオリゴ糖シロップ
価格 | 389円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 不明 |
カロリー | 295Kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 不明 |
甘み | 砂糖の半分の甘み |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ、フラクトオリゴ糖シロップ |
フラクトオリゴ糖入りのイソマルトオリゴ糖シロップ
- クセがないので飲み物の甘味づけや料理に使いやすい
オリゴタイム
価格 | 774円 |
---|---|
内容量 | 550g |
1日の摂取目安 | 16g |
カロリー | 300kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 50%以上 |
甘み | 砂糖の半分の甘み |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ |
トクホのイソマルトオリゴ糖シロップ
- 熱や酸に強いので飲み物や料理に使いやすい
ととのえオリゴ食物繊維
価格 | 1,100円 |
---|---|
内容量 | 850g |
1日の摂取目安 | 10g |
カロリー | 271kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 13g(100gあたり) |
甘み | 甘さは上白糖と同じ甘さ |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造)、上白糖、還元難消化性デキストリン、てんさい糖蜜 |
食物繊維もとれるオリゴ糖入りシロップ
- 上白糖と同じ甘さに調整されている
- 10g(ティースプーン2〜3杯)で1日に必要な食物繊維の1/10(レタス100g分)を摂取できる
オリゴ糖+食物繊維
価格 | 612円 |
---|---|
内容量 | 500g |
1日の摂取目安 | 小さじ4〜5杯を目安 |
カロリー | 234kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 不明 |
甘み | 砂糖の40〜50% |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖・食物繊維(ポリデキストロース) |
食物繊維入りのイソマルトオリゴ糖
- カロリーはお砂糖の約60%
オリゴ糖+乳酸菌
価格 | 578円 |
---|---|
内容量 | 500g |
1日の摂取目安 | 小さじ4〜5杯を目安 |
カロリー | 285kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 不明 |
甘み | 砂糖の半分の甘み |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖、乳酸菌粉末 |
シールド乳酸菌M-1入りのイソマルトオリゴ糖
- 1日あたり乳酸菌100億個を摂取できる
梅屋ハネー イソマルトオリゴ糖
価格 | 398円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 大さじ1杯程度(約18g) |
カロリー | 300kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 55%以上 |
甘み | 砂糖の約50% |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造) |
コスパの良いオリゴ糖シロップ
- 甘みは砂糖の約50%程度あるので飲み物の甘味づけや料理に使いやすい
マルミ イソマルトオリゴ糖
価格 | 410円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 1日大さじ1杯程度(約18g) |
カロリー | 300kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 100gあたり約38g |
甘み | 砂糖の半分の甘み |
添加物 | なし |
原材料 | とうもろこし(アメリカ) |
コスパの良いオリゴ糖シロップ
- クセがなくて使いやすい
- 原料はトウモロコシ由来のでんぷん100%
すっきりオリゴ糖ブルーラベル
価格 | 494円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 小さじ2〜3杯(15g)を目安 |
カロリー | 287kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 不明 |
甘み | 砂糖の約50% |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖(国内製造) |
大容量コスパの良いイソマルトオリゴ糖
- 握りやすいやわらかフィット構造で使いやすい容器
- 砂糖の約半分の上品な甘さ
11 毎日食べよ!オリゴ糖シロップ
価格 | 680円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 25〜35g |
カロリー | 302kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖、ニゲロオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | イソマルトオリゴ糖38.1g(100gあたり) |
甘み | 砂糖の約50% |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造)、ニゲロオリゴ糖シロップ |
コスパの良い大容量オリゴ糖
- クセのない甘みなので飲み物や料理に使いやすい
12 ピュアコーンオリゴ
価格 | 1,350円 |
---|---|
内容量 | 500g |
1日の摂取目安 | 28g(大さじ1+小さじ1)程度 |
カロリー | 287kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 37〜38% |
甘み | 砂糖の約50% |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ、難消化性デキストリン |
イソマルトオリゴ糖に食物繊維を配合したシロップ
- クセがないので飲み物や料理に使いやすい