コスパで選ぶオリゴ糖おすすめ人気ランキング15選
コスパの良いオリゴ糖をご紹介します。
ドラッグストアなどで販売されている安いオリゴ糖は、そのほとんどがイソマルトオリゴ糖ですよ。
原材料がアメリカ産のトウモロコシということで安価に作れるからです。
安全性を考慮すれば、国産の原料もミックスされたオリゴ糖のほうが良いかもしれませんね。
このランキングでは、シロップタイプの他にもコスパの良い粉末タイプのオリゴ糖もご紹介します。
種類もイソマルトオリゴ糖以外の商品もありますので、あなたに合ったオリゴ糖を見つけてくださいね!
井藤漢方製薬 イソマルトオリゴ糖
価格 | 417円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 1日大さじ1杯程度(約18g) |
カロリー | 304kcal(100gあたり) |
1日あたりのコスパ | 7.5円 |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 50%以上 |
甘み | 砂糖の半分の甘み |
添加物 | なし |
原材料 | とうもろこし(アメリカ)、じゃがいも(日本)、さつまいも(日本) |
植物由来の自然な甘味のシロップ
- クセがないので飲み物の甘味づけや料理に使いやすい
- 甘みは砂糖の約50%程度
- 価格が安い
梅屋ハネー フラクトオリゴ糖入りオリゴ糖シロップ
価格 | 389円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 不明 |
カロリー | 295Kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 不明 |
甘み | 砂糖の約半分程度のクセのない甘み |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ、フラクトオリゴ糖シロップ |
フラクトオリゴ糖入りのイソマルトオリゴ糖シロップ
- クセがないので飲み物の甘味づけや料理に使いやすい
- 価格が安い
梅屋ハネー イソマルトオリゴ糖
価格 | 398円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 大さじ1杯程度(約18g) |
カロリー | 300kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 55%以上 |
甘み | 砂糖の約50% |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造) |
コスパの良いオリゴ糖シロップ
- 甘みは砂糖の約50%程度あるので飲み物の甘味づけや料理に使いやすい
マルミ イソマルトオリゴ糖
価格 | 410円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 1日大さじ1杯程度(約18g) |
カロリー | 300kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 100gあたり約38g |
甘み | 砂糖の半分の甘み |
添加物 | なし |
原材料 | とうもろこし(アメリカ) |
コスパの良いオリゴ糖シロップ
- クセがなくて使いやすい
- 原料はトウモロコシ由来のでんぷん100%
ユウキ製薬 活き活きオリゴ糖
価格 | 459円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 大さじ2杯 |
カロリー | 300kcal(100gあたり) |
1日あたりのコスパ | 13.9円 |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 50%以上 |
甘み | 砂糖の半分の甘み |
添加物 | なし |
原材料 | とうもろこし(アメリカ他)、じゃがいも(北海道)、さつまいも(鹿児島) |
野菜100%で作られている
- 熱や酸に強いので飲み物や料理にピッタリ
- クセのないやさしい甘み
すっきりオリゴ糖ブルーラベル
価格 | 494円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 小さじ2〜3杯(15g)を目安 |
カロリー | 287kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 不明 |
甘み | 砂糖の約50% |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖(国内製造) |
大容量コスパの良いイソマルトオリゴ糖
- 握りやすいやわらかフィット構造で使いやすい容器
- 砂糖の約半分の上品な甘さ
毎日食べよ!オリゴ糖シロップ
価格 | 680円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 25〜35g |
カロリー | 302kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖、ニゲロオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | イソマルトオリゴ糖38.1g(100gあたり) |
甘み | 砂糖の約50% |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造)、ニゲロオリゴ糖シロップ |
コスパの良い大容量オリゴ糖
- クセのない甘みなので飲み物や料理に使いやすい
北海道てんさいオリゴ
価格 | 1,080円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
1日の摂取目安 | 20〜30g |
カロリー | 295kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | ラフィノース |
オリゴ糖割合 | 7.6〜12g(100gあたり) |
甘み | 砂糖の約70% |
添加物 | なし |
原材料 | てんさい糖蜜 |
甜菜から抽出した天然のオリゴ糖
- 砂糖と比べると約77%のカロリー
- クセがなくしっかりした甘さなので飲み物や料理に使いやすい
- てんさいオリゴに含まれるオリゴ糖は甜菜にもともと含まれているオリゴ糖なので安心
味わいオリゴ
価格 | 874円 |
---|---|
内容量 | 850g |
1日の摂取目安 | 不明 |
カロリー | 257kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、ビートオリゴ糖、ニゲロオリゴ糖、グルコオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | フラクトオリゴ糖/23.4g(100gあたり) |
甘み | 砂糖に近いコクのある甘み |
添加物 | なし |
原材料 | フラクトオリゴ糖シロップ、イソマルトオリゴ糖シロップ、てんさい糖みつ(糖みつ、ビートオリゴ)、ニゲロオリゴ糖シロップ、グルコオリゴ糖シロップ |
5種類のオリゴ糖を独自にブレンド
- 十分な甘みを得られる
オリゴ糖+食物繊維
価格 | 612円 |
---|---|
内容量 | 500g |
1日の摂取目安 | 小さじ4〜5杯を目安 |
カロリー | 234kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 不明 |
甘み | 砂糖の40〜50% |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖・食物繊維(ポリデキストロース) |
食物繊維入りのイソマルトオリゴ糖
- カロリーはお砂糖の約60%
- イソマルトオリゴ糖なので甘みもそこそこ得られる
11 オリゴ糖+乳酸菌
価格 | 578円 |
---|---|
内容量 | 500g |
1日の摂取目安 | 小さじ4〜5杯を目安 |
カロリー | 285kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 不明 |
甘み | 砂糖の半分の甘み |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖、乳酸菌粉末 |
シールド乳酸菌M-1入りのイソマルトオリゴ糖
- 1日あたり乳酸菌100億個を摂取できる
12 クルルのおいしいオリゴ糖
価格 | 538円 |
---|---|
内容量 | 330g |
1日の摂取目安 | 1日あたり15 g |
カロリー | 207kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 40% |
甘み | 砂糖の約65% |
添加物 | なし |
原材料 | てんさい糖 |
トクホのオリゴ糖
- 北海道産のてんさい糖100%!
- 砂糖と比べてカロリー45%カット
- 人工甘味料・保存料不使用
13 オリゴタイム
価格 | 774円 |
---|---|
内容量 | 550g |
1日の摂取目安 | 16g |
カロリー | 300kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 50%以上 |
甘み | 砂糖の半分の甘み |
添加物 | なし |
原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ |
トクホのイソマルトオリゴ糖シロップ
- 熱や酸に強いので飲み物や料理に使いやすい
14 ニチガ ガラクトオリゴ糖
価格 | 1600円 |
---|---|
内容量 | 500g |
1日の摂取目安 | 5g |
カロリー | 350kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 55%以上 |
甘み | 砂糖の約35% |
添加物 | なし |
原材料 | ガラクトオリゴ糖(乳糖) |
ガラクトオリゴ糖として最高純度55%以上
- 大腸まで届く難消化性のオリゴ糖
- 原料(乳糖)は遺伝子組換え対象外、重金属検査も実施済
15 ニチガ 北海道産ビートオリゴ糖
価格 | 2,140円 |
---|---|
内容量 | 500g |
1日の摂取目安 | 1〜5g |
カロリー | 174kcal(100gあたり) |
オリゴ糖の種類 | ビートオリゴ糖 |
オリゴ糖割合 | 98%以上 |
甘み | 砂糖の約22% |
添加物 | なし |
原材料 | ラフィノース98%、ショ糖(甜菜糖)2% |
北海道産原料100%使用
- ラフィノース98%以上含有
- カロリーは砂糖の約2分の1
- サラサラパウダーで使いやすい
- 遺伝子組換え原料不使用、残留農薬検査も実施